Luchsmeldungen in Hessen
Sortierung nach Zahl der Hinweise. Stand: 08.06.2016.
Luchshinweise in Hessen aus dem Zeitraum 01.05.2015 – 30.04.2016
davon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werra-Meißner-Kreis (ESW) | 78 | 10 | 6 | 42 | 1 | 19 |
Kassel (KS) | 18 | 2 | 9 | 2 | 5 | |
Main-Kinzig-Kreis (MKK) | 9 | 3 | 6 | |||
Rheingau-Taunus-Kreis (RÜD) | 9 | 9 | ||||
Fulda (FD) | 5 | 1 | 4 | |||
Vogelsbergkreis (VB) | 4 | 1 | 3 | |||
Hersfeld-Rotenburg (HEF) | 4 | 2 | 2 | |||
Hochtaunuskreis (HG) | 4 | 4 | ||||
Schwalm-Eder-Kreis (HR) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Odenwaldkreis (ERB) | 2 | 2 | ||||
Waldeck-Frankenberg (KB) | 2 | 2 | ||||
Offenbach (OF) | 1 | 1 | ||||
Wetteraukreis (FB) | 1 | 1 | ||||
Groß-Gerau (GG) | 1 | 1 | ||||
Lahn-Dill-Kreis (LDK) | 1 | 1 | ||||
Limburg-Weilburg (LM) | 1 | 1 | ||||
Wiesbaden (WI) | 1 | 1 | ||||
Summe | 145 | 20 | 6 | 53 | 3 | 63 |
Daten aus dem vorherigen Berichtszeitraum:
Luchsbericht 2015 (pdf·1,3 M) und Anhang 2015 (pdf·2,7 M)
Luchshinweise melden: